PhD Gallerie
2023 |
||
Dr. Annika Herbert-Maul | Link to the dissertation Prof. Dr. Anne Kerstin Reimers |
|
2022 | ||
Dr. Susanne Ferschl | Applying an upstream perspective to research in physical activity promotion: A human-rights-based approach and its implications with regard to equity in the opportunities to be physically active Link to the dissertation Betreuer: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
Dr. Maike Till | Der Capability-Ansatz: Von der Ungleichheitsforschung zur Anwendung in der Bewegungsfördeung Link to the dissertation Betreuerin: Prof. Dr. Anne Kerstin Reimers |
|
Dr. Isabel Marzi | Bewegungsverhalten von Kinden und Jugendlichen: Untersuchungen zur eigenständigen Mobilität und zum aktiven Transport Link zto the dissertation Betreuerin: Prof. Dr. Anne Kerstin Reimers |
|
2021 | ||
Dr. Philipp Wanner | Akute Effekte von Herz-Kreislauf-Training auf motorische Lernprozesse in Training und Therapie Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
Dr. Johannes Carl | Physical Activity-related Health Competence: From the Development of a Multidimensional Assessment Instrument to Population-Specific Model Results Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
Dr. Titus Czyz | Analyse von Zeitstabilität und Wirkprofilen physiologisch-kinematischer Parameter im Kinder- und Jugendfußball am Beispiel ausgewählter Spielformen unter Einsatz von Vitalparameter- und Funkortungstechnologie Supervisor: Prof. Dr. Dr. Matthias Lochmann |
|
Dr. Markus Näser | Analyse von Zeitstabilität und Wirkprofilen technomotorischer Parameter im Kinder- und Jugendfußball am Beispiel ausgewählter Spielformen unter Einsatz von Funkortungstechnologie Supervisor: Prof. Dr. Matthias Lochmann |
|
2020 | ||
Dr. Rene Streber | Förderung und Wirkungen der körperlich-sportlichen Aktivität bei Personen mit Multipler Sklerose Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
2019 | ||
Dr. Sarah Klamroth | Bewegungstherapie in der Rehabilitation von Gang- und Gleichgewichtsstörungen bei Personen mit Parkinson Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
2018 | ||
Dr. Mareike Ahns | Fachbezogene Inhaltsbestimmung und Kompetenzmodellierung – Ein partizipativer Ansatz zur Qualitätsentwicklung der Sportlehrerinnen- und Sportlehrerbildung Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Ralf Sygusch |
|
Dr. Raphael Ptack | Kompetenzorientierung und Aufgabenkultur in der Trainerbildung Leistungssport. Eine Differenzanalyse zwischen Ausbildungsansprüchen und Ausbildungswirklichkeit im DOSB hinsichtlich Kompetenzverständnis, Zielen und methodischer Gestaltung Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Ralf Sygusch |
|
Dr. Matthias Schuster | Die Projektmethode in der Lehrerausbildung des ISS Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Rütten |
|
Dr. Anna Streber | Nachhaltige Gesundheitsförderung älterer Personen durch evidenzbasierte, bewegungsfördernde Interventionen – Konzepte, Implementierung und Wirkungen Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Rütten |
|
2017 | ||
Dr. Diana Schow | Capacity building in physical activity promoting organizations : a qualitative assessment of change in a European Union funded implementation project = Kapazitätsentwicklung in Organisationen der Bewegungsförderung : eine qualitative Untersuchung von Veränderungen in einem EU-geförderten Implementationsprojekt Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Rütten |
|
Dr. Clemens Töpfer | Sportbezogene Gesundheitskompetenz: Kompetenzmodellierung und Testentwicklung für den Sportunterricht Link zur Dissertation Supervisor: Prof. Dr. Ralf Sygusch |
|
2016 | ||
Dr. Julia Hapke | Erziehender Sportunterricht zwischen Anspruch und Wirklichkeit – eine differenzanalytische Untersuchung zur Umsetzung pädagogischer Perspektiven Link to the dissertation Supervisor: Prof Dr. Ralf Sygusch |
|
Dr. Jana Semrau
|
Thema Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
2015 | ||
Dr. Wolfgang Geidl
|
Aufbau eines körperlich aktiven Lebensstils in der Rehabilitation chronischer Erkrankungen: Verhaltensbezogene Bewegungstherapie und die Bedeutung der affektiven Einstellungskomponente gegenüber Sporttreiben. Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
2014 | ||
Dr. Simon Hendrich
|
Dosis-Wirkungs-Beziehungen der Bewegungstherapie in der stationären Rehabilitation nach Knie- oder Hüft-Totalendoprothese aufgrund von Arthrose. Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
Dr. Simon Steib
|
Wechselbeziehungen zwischen sensomotorischer Kontrolle und motorischer Beanspruchung des Bewegungssystems. Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
2013 | ||
Dr. Ivonne Rudolph
|
Evaluation eines multimodalen Bewegungskonzeptes bei Brustkrebspatientinnen in der Nachsorge in Hinblick auf die Veränderung der Lebensqualität und die Bindung an körperliche Aktivität Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
Dr. Annika Frahsa
|
Sport im Wandel? Zur Bedeutung bewegungsorientierter Gesundheitsförderung in unterschiedlichen Politikfeldern. Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Rütten |
|
2012 | ||
Dr. Alexander Tallner
|
Körperliche Aktivität und körperliche Funktionsfähigkeit: Erfassung und Wechselwirkungen bei Personen mit Multipler Sklerose. Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
2010 | ||
Dr. Sabine Mayer
|
Einfluss eines systematischen Rehabilitationssportprogramms gegenüber einem unsystematischen Wellnessprogramm im ambulanten Gruppenrahmen auf die Sturz- und Verletzungsinzidenz bei Frauen über dem 65. Lebensjahr. Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Klaus Pfeifer |
|
2009 | ||
Dr. Marit Möhwald
|
Konzeption, Durchführung und Evaluation einer sportgeragogischen Intervention. Eine empirisch-vergleichende Untersuchung. Link to the dissertation Supervisor: Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Rütten |