Completed research projects
Completed Projects:
| Project Name | Project Duration | Funding | Short description | Reserach area |
|---|---|---|---|---|
| VERBUND | 2020-2025 | GKV-Bündnis für Gesundheit | Dissemination and cooperative implementation of community-based physical activity promotion | Policy, Setting, Target population, Individual person |
| BIG | 2005-2025 | GKV-Bündnis für Gesundheit | Community-based physical activity promotion for women | Setting, Target population |
| PRO-BT | 2022-2024 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Practice recommendations for optimizing movement therapy in medical rehabilitation | Policy, Setting |
| ZielBewegung | 2023-2024 | Federal Ministry of Health | Target Group-Specific Assessments for Physical Activity Promotion in Germany | Policy, Setting |
| BewegtVersorgt | 2019-2024 | Federal Ministry of Health | Establishing supply chains for physical activity promotion for people with non-communicable diseases | Setting, Target population |
| NU-BIG | 2020-2023 | Federal Ministry of Education and Research | Follow-Up Study of the BIG Project | Setting, Target population |
| EUROPLIT | 2021-2023 | – | Individual person | |
| Capital4Health | 2014-2023 | Federal Ministry of Education and Research | Capabilites for an active lifesstyle: a research consortium for an interactive-knowlegde to action approach in health promotion | Setting, Target population |
| Capital4Health – CAPCOM | 2014 -2023 | Federal Ministry of Education and Research | Cross-cutting project – theoretical and methodological enhancement for the empirical projects | Setting |
| Capital4Health – PArC-AVE | 2014-2023 | Federal Ministry of Education and Research | Promotion of physical activity-related health competence among apprentices | Setting, Target population, Individual person |
| COPD-AReNa | 2021-2023 | DRV Bayern Süd | App-based rehabilitation follow-up for people with chronic obstructive pulmonary disease | Setting, Target population, Individual person |
| Physical Literacy Interventions | 2020-2022 | – | Individual person | |
| PEN | 2019-2022 | Federal Ministry of Education and Research | Policy | |
| FaST-PD | 2017-2021 | Deutsche Stiftung Neurologie | Optimization of motor learning processes in the rehabilitation of parkinson’s patients | Setting, Target population |
| KOMBINE | 2018-2020 | BzgA im Auftrag und mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse nach § 20a SGB V im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit | Policy, Setting, Target population |
|
| Bewegungsempfehlungen | 2015-2020 | Policy | ||
| ms-Bewegt | 2017-2020 | Techniker Krankenkasse Baden-Württemberg | Target population, Individual person |
|
| STAR | 2016-2018 | Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd | Setting, Target population, Individual person |
|
| MS-intakt Bad Wildbad | 2015-2017 | – | Setting, Target population |
|
| BewegTheReha | 2015-2016 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Movement therapy in medical rehabilitation: an Inventory at facility and actor level | Setting |
| GESTALT-kompakt | 2014-2016 | Bavarian State Ministry of Health and Care as part of the Gesund.Leben.Bayern Health Initiative | Setting, Target population |
|
| KMU Bewegt | 2015-2016 | Virtuelle Hochschule Bayern und Europäischer Sozialfonds | Policy, Setting, Target population |
|
| GeMeinSam aktiv | 2014-2015 | Hertie-Stiftung im Rahmen der Initiative mitMiSsion | Setting | |
| StaBLE | 2013-2014 | Deutsche Stiftung Neurologie | Setting, Target population |
|
| FatEx | 2012-2014 | Neuropoint Ulm | Target population | |
| PACE Studie | 2013-2014 | Novartis Pharma GmbH | Setting, Target population |
|
| VBT bei Rückenschmerz | 2011-2013 | Setting, Target population |
||
| GESTALT II | 2012-2013 | Bavarian State Ministry of Health and Care as part of the Gesund.Leben.Bayern Health Initiative | Setting, Target population |
|
| Patientenorientierte Schulungspraxis | 2011-2013 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Policy, Setting, Target population |
|
| GESTALT I | 2010-2013 | Bavarian State Ministry of Environment and Health | Setting, Target population |
|
| SENSABLE | 2009-2012 | Target population | ||
| KASPADI | 2010-2012 | Deutsche Diabetes Stiftung, Deutsche Rentenversicherung Nordbayern | Target population | |
| Materialien evidenzbasierte Konzepte | 2010-2012 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Setting | |
| MS-intakt: e-Training bei MS | 2009-2011 | Hertie-Stiftung, Deutsche Stiftung Neurologie, Bayer HealthCare | Target population | |
| Fit im Alter | 2008-2011 | Robert-Bosch Stiftung | Target population | |
| Nachsorge Rückenschmerz | 2008-2011 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Setting, Target population |
|
| PASTOR | 2007-2010 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Setting, Target population |
|
| Bewegungsförderung nach Hengstenberg | 2007-2010 | Gesundheitsamt Nürnberg, die Aktive Kinderwerkstatt gGmbH, Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Techniker Krankenkasse | Target population | |
| MuSkAT | 2007-2009 | Bayer HealthCare | Target population | |
| Evidenzgesicherte Konzepte für die Bewegungstherapie | 2007-2009 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Policy, Setting |
|
| Dosis-Wirkung HüftTEP | 2009-2011 | Willy Robert Pitzer Stiftung | Setting | |
| Sensomotorisches Training | 2007-2008 | Federal Institute of Sport Science | Setting | |
| Evaluation von Rückenschulkonzepten | 2004-2007 | Bertelsmann-Stiftung, Bertelsmann BKK | Target population | |
| e-Training zur Gesundheitsförderung | 2006-2007 | Siemens Betriebskrankenkasse SBK; Meditrain, Erlangen; motionNet Systems LTD, Nürnberg | Target population |
